Übersicht
Übersicht über das Angebot an österreichischen Fachhochschulen und Universitäten.
Institution | Bachelor | Master | Lehrgang |
---|---|---|---|
Donau-Universität Krems | St/Fv (bb) | ||
FH Campus Wien | St/Fv (vz,bb) | St (bb) | |
FH Joanneum | Lv | St (bb) | |
FH OÖ, Campus Hagenberg | St (vz) | St (vz) | Lg (bb) |
FH Salzburg | Lv | ||
FH St. Pölten | St (vz,bb) | St (vz) | |
FH Technikum Wien | St/Fv (bb) | St (bb) | |
FH Wiener Neustadt | Lg (bb) | ||
JKU Linz, FIM | Lv | St (vz) | |
TU Graz, IAIK | Lv | Lv | |
TU Wien, IFS, isecLab, INSO/ESSE | Lv | Lv | |
Universität Innsbruck, CCS, QE | Lv | ||
Universität Klagenfurt, syssec | Lv | Lv | |
Universität Wien, MIS | Lv | Lv | |
WU Wien, NM, MIS | Lv | Lv |
Legende
- Lv: Einzelne Lehrveranstaltungen zum Thema IKT-Sicherheit werden im jeweiligen Ausbildungslevel angeboten.
- St: Es gibt eine komplette Studienrichtung zur Thematik IKT-Sicherheit im jeweiligen Ausbildungslevel.
- St/Fv: Es gibt eine Studienrichtung mit Fachvertiefung zur Thematik IKT-Sicherheit im jeweiligen Ausbildungslevel.
- Lg: Es gibt einen kompletten Lehrgang zur Thematik IKT-Sicherheit.
- bb: Die Studienrichtung bzw. der Lehrgang werden berufsbegleitend angeboten.
- vz: Die Studienrichtung bzw. der Lehrgang werden als Vollzeitstudium angeboten.
Letzte Aktualisierung: 5. Oktober 2020
Für den Inhalt verantwortlich: A-SIT Zentrum für sichere Informationstechnologie – Austria